9
					
						
						« Last post by franky  on October 30, 2025, 13:34:25 »
					 
					Hallo Stefan,
ich habe von Roland noch das komplette Support Archiv bekommen und habe mir die Xorg Logs angeschaut.
Da gibt es eine ältere Xorg.0.log.old, wo anscheinend der Intel Treiber aktiviert war, da der Xserver den Intel-Treiber verwendet.
Im aktuellen Xorg.0.log lädt der Xserver den modesetting Treiber und später softhddevice laut Syslog den iHD Treiber, also Treibereinstellung iHD.
Von beiden Xorg-Treibern wird der Samsung TV erkannt, aber beim Auslesen von dessen Edid-Daten " Supported established timings" ist kein Mode für die Auflösung 1920x1080@50Hz dabei.
Hier mal der Logauszug mit Treibereinstellung iHD und dem Xorg modesetting Treiber:
[   127.681] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
[   127.681] (II) modeset(0): Manufacturer: SAM  Model: 74f9  Serial#: 16780800
[   127.681] (II) modeset(0): Year: 2024  Week: 1
[   127.681] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[   127.681] (II) modeset(0): Digital Display Input
[   127.681] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 111  vert.: 62
[   127.681] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[   127.681] (II) modeset(0): No DPMS capabilities specified
[   127.681] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 
[   127.681] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[   127.681] (II) modeset(0): redX: 0.670 redY: 0.312   greenX: 0.273 greenY: 0.659
[   127.681] (II) modeset(0): blueX: 0.153 blueY: 0.045   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[   127.681] (II) modeset(0): Supported established timings:
[   127.681] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[   127.681] (II) modeset(0): 1152x864@75Hz
[   127.681] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[   127.681] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[   127.681] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[   127.681] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[   127.681] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
[   127.681] (II) modeset(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[   127.681] (II) modeset(0): #4: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[   127.681] (II) modeset(0): #5: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[   127.681] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[   127.681] (II) modeset(0): #7: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
[   127.681] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[   127.681] (II) modeset(0): clock: 297.0 MHz   Image Size:  1872 x 1053 mm
[   127.681] (II) modeset(0): h_active: 3840  h_sync: 4016  h_sync_end 4104 h_blank_end 4400 h_border: 0
[   127.681] (II) modeset(0): v_active: 2160  v_sync: 2168  v_sync_end 2178 v_blanking: 2250 v_border: 0
[   127.681] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[   127.681] (II) modeset(0): clock: 241.5 MHz   Image Size:  1872 x 1053 mm
[   127.682] (II) modeset(0): h_active: 2560  h_sync: 2608  h_sync_end 2640 h_blank_end 2720 h_border: 0
[   127.682] (II) modeset(0): v_active: 1440  v_sync: 1443  v_sync_end 1448 v_blanking: 1481 v_border: 0
[   127.682] (II) modeset(0): Ranges: V min: 24 V max: 120 Hz, H min: 15 H max: 135 kHz, PixClock max 305 MHz
[   127.682] (II) modeset(0): Monitor name: QN90D
[   127.682] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[   127.682] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  1872 x 1053 mm
[   127.682] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2448  h_sync_end 2492 h_blank_end 2640 h_border: 0
[   127.682] (II) modeset(0): v_active: 540  v_sync: 542  v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[   127.682] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[   127.682] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  1872 x 1053 mm
[   127.682] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[   127.682] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[   127.682] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[   127.682] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[   127.682] (II) modeset(0): 	00ffffffffffff004c2df974000e0001
[   127.682] (II) modeset(0): 	01220103806f3e780ab361ab4f46a827
[   127.682] (II) modeset(0): 	0b5054bdef80714f81c0810081809500
[   127.682] (II) modeset(0): 	a9c0b300d1c004740030f2705a80b058
[   127.682] (II) modeset(0): 	8a00501d7400001e565e00a0a0a02950
[   127.682] (II) modeset(0): 	30203500501d7400001a000000fd0018
[   127.682] (II) modeset(0): 	780f871e000a202020202020000000fc
[   127.682] (II) modeset(0): 	00514e3930440a202020202020200138
[   127.682] (II) modeset(0): 	020353f0545f101f041305142021225d
[   127.682] (II) modeset(0): 	5e6264071603123f402f0d5707090707
[   127.682] (II) modeset(0): 	150750570701675407830f0000e2004f
[   127.682] (II) modeset(0): 	e305c3016e030c001000b84420008001
[   127.682] (II) modeset(0): 	020304e3060d01e50e60616566e5018b
[   127.682] (II) modeset(0): 	849001011d80d0721c1620102c258050
[   127.682] (II) modeset(0): 	1d7400009e023a801871382d40582c45
[   127.682] (II) modeset(0): 	00501d7400001e0000000000000000f1
[   127.682] (--) modeset(0): HDMI max TMDS frequency 340000KHz
[   127.682] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-2
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz UeP)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x30.0  297.00  3840 4016 4104 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "4096x2160"x30.0  297.00  4096 4184 4272 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "4096x2160"x24.0  297.00  4096 5116 5204 5500  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (54.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "4096x2160"x30.0  296.70  4096 4184 4272 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "4096x2160"x24.0  296.70  4096 5116 5204 5500  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (53.9 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x25.0  297.00  3840 4896 4984 5280  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x24.0  297.00  3840 5116 5204 5500  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (54.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x30.0  296.70  3840 4016 4104 4400  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "3840x2160"x24.0  296.70  3840 5116 5204 5500  2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync (53.9 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "2560x1440"x60.0  241.50  2560 2608 2640 2720  1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync (88.8 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x120.0  297.00  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (135.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x100.0  297.00  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (112.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9  296.70  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (134.9 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x60.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x50.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x30.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x25.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x24.0   74.25  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x59.9   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x30.0   74.18  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x24.0   74.18  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x576i"x50.0   13.50  720 732 795 864  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x60.0   27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x480i"x60.0   13.51  720 739 801 858  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.8 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x480i"x59.9   13.50  720 739 801 858  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[   127.682] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[   127.682] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[   127.682] (II) modeset(0): Output HDMI-2 connected
[   127.682] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[   127.682] (II) modeset(0): Using user preference for initial modes
[   127.682] (II) modeset(0): Output HDMI-2 using initial mode 1280x720 +0+0Bei den "probed modes" ist dann aber 1920x1080@50Hz doch dabei.
Verwendet wird vom Xserver dann aber eine Auflösung 1280x720 +0+0.
Ich vermute mal, dass dann damit der TV nichts anfangen kann.
Du darfst bei diesem TV also auf keinen Fall "Bildschirm speichern" anhaken.
Durch diesen Haken wird eine edid.bin mit den per edid ausgelesenen Standardmodes erstellt und dann beim Start des Xservers geladen.
Diese Option macht eigentlich nur Sinn, wenn der TV beim Systemstart stromlos ist und die GPU keine Videomodes vom TV auslesen kann.
Dann muss aber auch eine passende edid.bin erstellt werden können, was bei deinem TV anscheinend nicht der Fall ist.
Ich verwende "Bildschirm merken" grundsätzlich nicht, da ich auch schon mit manchen TVs Probleme hatte.
Besser den TV vorher einschalten oder wenigsten im Standby laufen lassen, damit die GPU beim Xserver Start mit dem TV kommunizieren kann.
Am Besten wäre es daher, neu zu Installieren und "Bildschirm speichern" nicht zu verwenden damit keine edid.bin angelegt wird.
Falls Du dann wieder Probleme hast, am besten das Support Archiv herunterladen und hier posten.
Gruß
Klaus