![]() |
Eintragsdetails ansehen Zu Notizen wechseln | Eintrags-Historie Drucken | ||||||||||||
ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert | ||||||||
0000291 | MLD | [Alle Projekte] VDR | öffentlich | 2022-07-25 19:57 | 2022-07-25 20:01 | ||||||||
Reporter | janoschik | ||||||||||||
Bearbeitung durch | |||||||||||||
Priorität | hoch | Auswirkung | Blocker | Reproduzierbar | immer | ||||||||
Status | neu | Lösung | offen | ||||||||||
Produktversion | 5.x Unstable | ||||||||||||
Paket Name und Version | vdr-plugin-graphtftng 2017.03.05-38+2.6.1.221 | ||||||||||||
Behoben in Version | |||||||||||||
Zusammenfassung | 0000291: nach update auf die o.g. Version startet VDR nicht mehr | ||||||||||||
Beschreibung | Hatte stabil laufendes System MLD 5.5 unstable nach update startet der VDR nicht mehr und bringt im LOG VDR folgende Fehlermeldung, welche dann endlos wiederholt wird: VDR exits at Mo Jul 25 19:27:45 CEST 2022 vdr: /usr/lib/vdr/libvdr-graphtftng.so.2.6.1: undefined symbol: imlib_context_set_colormap vdr: /usr/lib/vdr/libvdr-graphtftng.so.2.6.1: undefined symbol: imlib_context_set_colormap VDR exits at Mo Jul 25 19:27:46 CEST 2022 Auch eine komlette neue Installation verändert nichts an dem Verhalten oder der Fehlermeldung. Eine Deinstallation des Plugin lässt den VDR wieder starten. Liebe Grüße Janoschik | ||||||||||||
Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||||||||||
Angehängte Dateien | |||||||||||||
![]() |
|||
Änderungsdatum | Benutzername | Feld | Änderung |
2022-07-25 19:57 | janoschik | Neuer Eintrag | |
2022-07-25 20:01 | janoschik | Beschreibung aktualisiert | Überarbeitungen anzeigen |