MLD Bug - MLD | |||||
| View Issue Details | |||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
| 0000291 | MLD | [All Projects] VDR | public | 2022-07-25 19:57 | 2022-07-25 20:01 |
| Reporter | janoschik | ||||
| Assigned To | |||||
| Priority | high | Severity | block | Reproducibility | always |
| Status | new | Resolution | open | ||
| OS Version | |||||
| Product Version | 5.x Unstable | ||||
| Fixed in Version | |||||
| Paket Name und Version | vdr-plugin-graphtftng 2017.03.05-38+2.6.1.221 | ||||
| Summary | 0000291: nach update auf die o.g. Version startet VDR nicht mehr | ||||
| Description | Hatte stabil laufendes System MLD 5.5 unstable nach update startet der VDR nicht mehr und bringt im LOG VDR folgende Fehlermeldung, welche dann endlos wiederholt wird: VDR exits at Mo Jul 25 19:27:45 CEST 2022 vdr: /usr/lib/vdr/libvdr-graphtftng.so.2.6.1: undefined symbol: imlib_context_set_colormap vdr: /usr/lib/vdr/libvdr-graphtftng.so.2.6.1: undefined symbol: imlib_context_set_colormap VDR exits at Mo Jul 25 19:27:46 CEST 2022 Auch eine komlette neue Installation verändert nichts an dem Verhalten oder der Fehlermeldung. Eine Deinstallation des Plugin lässt den VDR wieder starten. Liebe Grüße Janoschik | ||||
| Steps To Reproduce | |||||
| Additional Information | |||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Relationships | |||||
| Attached Files | |||||
| Issue History | |||||
| Date Modified | Username | Field | Change | ||
| 2022-07-25 19:57 | janoschik | New Issue | |||
| 2022-07-25 20:01 | janoschik | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=141#r141 | ||
| There are no notes attached to this issue. |