MLD-5.x > Development
Test mit 5.4/64Bit Unstable auf Asrock Q9100M mit Intel VGA
clausmuus:
Ja, ich hab ja nichts geändert, sondern nur das Image neu bauen lassen. Mit dem neuen geht's.
Ein upgrade der Problempakete geht nicht, da die Version kleiner geworden ist. Du kannst die nur deinstallieren und anschließend "surf" neu installieren, oder Du nimmst halt das neue Image.
Claus
Matthias:
:D
Läuft jetzt wieder mit Intel VGA und softhddevice (ohne Intel)
Danke!
PS
Braucht ihr noch weitere Infos?
MarMic:
Überall? Wie ist die Last? Wie war die Last bei MLD 5.1?
Welche Einstellungen hast du bei 5.1 für shd und welche hast du nun?
Vergleich Mal alles bitte
Matthias:
Also erstmal top für die aktuelle 5.4:
--- Code: ---Mem: 922544K used, 2821488K free, 764084K shrd, 2068K buff, 764084K cached
CPU: 1% usr 2% sys 0% nic 91% idle 4% io 0% irq 0% sirq
Load average: 1.51 1.41 1.24 3/128 3963
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
20210 20087 root S 1146m 31% 0 3% /usr/bin/vdr -s /etc/vdr/shutdown.d/rc.action -r /etc/vdr/
519 2 root SW 0 0% 0 0% [kworker/0:2]
19658 19657 root S < 306m 8% 3 0% /usr/lib/xorg/Xorg :0 -ardelay 250 -arinterval 30 vt7
8 2 root SW 0 0% 3 0% [rcu_sched]
19923 19921 root S 85192 2% 3 0% icewm --notify
19922 19921 root S N 81272 2% 3 0% icewmbg
19972 19921 root S 78212 2% 3 0% icewmtray --notify
12460 1 root S 47000 1% 1 0% dbus-daemon --system
3368 1 root S 37328 1% 2 0% shellinaboxd -t -p 8013 -u root -g root --css=/usr/share/s
3370 3368 root S 37048 1% 0 0% shellinaboxd -t -p 8013 -u root -g root --css=/usr/share/s
11635 1 root S 33880 1% 1 0% udevd --daemon
20334 1 daemon S 27956 1% 0 0% atd
19657 19546 root S 22304 1% 1 0% xinit /usr/bin/icewm-session-lite -- -ardelay 250 -arinter
12453 1 root S 18460 0% 1 0% sshd -E
12746 1 root S 15668 0% 1 0% ntpd -p de.pool.ntp.org
13360 1 root S 9336 0% 1 0% -sh
3957 3370 root S 9336 0% 1 0% -sh
--- End code ---
SHD Einstellungen habe ich nicht angepackt
Matthias:
Top mit 5.1, SHD Einstellungen out of the Box:
--- Code: ---Mem: 820240K used, 2932044K free, 118968K shrd, 5876K buff, 305572K cached
CPU: 0% usr 1% sys 0% nic 92% idle 5% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.41 0.30 0.24 2/162 2328
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
1773 1107 root S 2503m 67% 1 3% /usr/bin/vdr -s /etc/vdr/shutdown.d/rc.action -r /etc/vdr/reco
822 821 root S < 164m 4% 1 0% {Xorg} X :0 -ardelay 250 -arinterval 30 vt7
1521 1519 root S 272m 7% 0 0% smbd -D
1519 1 root S 271m 7% 2 0% smbd -D
1510 1 root S 193m 5% 1 0% nmbd -D
1526 1 root S 87416 2% 2 0% vdradmind
899 897 root S 75856 2% 0 0% icewm-lite
898 897 root S N 69940 2% 1 0% icewmbg-lite
900 897 root S 66916 2% 1 0% icewmtray-lite
1551 1 root S 60680 2% 0 0% {lircd2uinput} /usr/bin/python /usr/bin/lircd2uinput -s /var/r
897 821 root S 56504 1% 0 0% /usr/bin/icewm-session-lite
1565 1 root S 33560 1% 1 0% lircd -P /var/run/lirc.pid --output=/var/run/lirc/lircd-COM1
448 1 root S 32964 1% 3 0% udevd --daemon
1109 1090 root S 24268 1% 1 0% monitor
1429 1 root S 19516 1% 2 0% shellinaboxd -p 8013 -u root -g root --css=/usr/share/shellina
1452 1429 root S 19256 1% 1 0% shellinaboxd -p 8013 -u root -g root --css=/usr/share/shellina
1197 1 daemon S 19008 0% 3 0% atd
--- End code ---
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version