MLD-5.x > General
Tevii S470 geht nicht
(1/1)
sam_semillia:
Hallo,
habe eine Tevii S470 verbaut. Im Bios wurde die PCI auf Gen. 1 gestellt. MLD wurde per USB Stick gestartet (keine Installation). Es wurde der DVB Server verwendet, der Einfachheit halber ums remote zu testen. Leider bekomme ich keinen Empfang mit der Tevii S470. Anbei das Debug-Log, der Output von Femon
Hat jemand Ideen woran es scheitern könnte?
Danke, LG
Output "femon -H -a0 -f0"
Spoiler (show / hide)status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 3% | ber -1 | unc 65535 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 0% | snr 39% | ber 65535 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Output "ls /dev/dvb/adapter0/"
Spoiler (show / hide)demux0 dvr0 frontend0 net
rfehr:
Hi,
Hast du eine channels.conf ausgewählt, hast due kann ich sehen.
Aber was auffällt im Log ist
--- Code: ---18:32:32 SERVER-01 user.err vdr: [30852] ERROR: Kanal blockiert (zeichnet auf)!
--- End code ---
Gruß,
Roland
sam_semillia:
Hi,
Ja die 19.2 Astra FTA mit Diseq BA. Diese Einstellungen liefen bereits mit einer S2-3200.
Mir fällt auch auch "waiting for firmware upload" aber ich weiß nicht was icb machen kann :/
Danke, lg
baltic:
Hi,
versuche es mal mit anderen Treiberpaketen, z.B. dvb-mb. Nach der Installation das System komplett ausschalten und dann neu starten. Ein Reboot reicht u.U. nicht aus.
Gruß
baltic
sam_semillia:
Hallo,
ich bin leider nur auf der "ausprobieren Variant" und habe das System nicht installiert. ABER: Ich hatte im verbose Modus gestartet, und dabei kann man die Treiber (normal oder MD) auswählen. Mit MD hatte ich gestartet, was aber leider auch nicht lief. Somit würde ich das fast ausschließen, oder meinst du ich sollte installieren und unbedingt das Treiberpaket neu installieren und mit Poweroff und Stromlos machen probieren?
Danke, LG
Navigation
[0] Message Index
Go to full version